AGESA
BIST
+0,0000%AgeSA
237,00₺
Günlük Yüksek
237,00 ₺
Günlük Düşük
237,00 ₺
Son Ödeme Tutarı
6,9444 ₺
Son Ödeme Tarihi
25 Mar 2026
Yıllık Toplam (2025)
5,5556 ₺
Önceki yıla göre 233,33%
5 Yıllık CAGR
58,49%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 6,9444 |
| 2025 | 1 | 5,5556 |
| 2024 | 1 | 1,6667 |
| 2023 | 1 | 0,8333 |
| 2021 | 2 | 0,8889 |
| 2020 | 1 | 0,5556 |
| 2019 | 2 | 0,5556 |
| 2018 | 1 | 0,2684 |
| 2017 | 1 | 0,1204 |
| 2016 | 1 | 0,1718 |
| 2015 | 1 | 0,2206 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 25 Mar 2026 | 6,9444 |
| 26 Mar 2025 | 5,5556 |
| 15 Nis 2024 | 1,6667 |
| 23 Mar 2023 | 0,8333 |
| 28 Eyl 2021 | 0,4444 |
| 29 Mar 2021 | 0,4444 |
| 25 Mar 2020 | 0,5556 |
| 27 Kas 2019 | 0,2222 |
| 27 Mar 2019 | 0,3333 |
| 28 Mar 2018 | 0,2684 |
| 23 Mar 2017 | 0,1204 |
| 28 Mar 2016 | 0,1718 |
| 24 Mar 2015 | 0,2206 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
