AKGRT
BIST
+0,9569%Aksigorta
6,33₺
Günlük Yüksek
6,33 ₺
Günlük Düşük
6,26 ₺
Son Ödeme Tutarı
0,0867 ₺
Son Ödeme Tarihi
6 Eyl 2021
Yıllık Toplam (2021)
0,2549 ₺
Önceki yıla göre 51,52%
5 Yıllık CAGR
52,89%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0,2549 |
| 2020 | 1 | 0,1682 |
| 2019 | 1 | 0,1682 |
| 2018 | 1 | 0,0917 |
| 2015 | 1 | 0,02 |
| 2014 | 1 | 0,0505 |
| 2013 | 2 | 0,0744 |
| 2012 | 1 | 0,0241 |
| 2010 | 1 | 0,0255 |
| 2009 | 1 | 0,0252 |
| 2008 | 2 | 0,0973 |
| 2007 | 1 | 0,0317 |
| 2006 | 1 | 0,0475 |
| 2005 | 1 | 0,0208 |
| 2004 | 1 | 14.561,865 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 6 Eyl 2021 | 0,0867 |
| 18 Mar 2021 | 0,1682 |
| 13 Mar 2020 | 0,1682 |
| 6 Mar 2019 | 0,1682 |
| 16 Mar 2018 | 0,0917 |
| 24 Mar 2015 | 0,02 |
| 1 Nis 2014 | 0,0505 |
| 18 Nis 2013 | 0,0372 |
| 28 Mar 2013 | 0,0372 |
| 1 Haz 2012 | 0,0241 |
| 13 Nis 2010 | 0,0255 |
| 31 Mar 2009 | 0,0252 |
| 4 Nis 2008 | 0,0486 |
| 2 Nis 2008 | 0,0486 |
| 30 Mar 2007 | 0,0317 |
| 29 Mar 2006 | 0,0475 |
| 28 Mar 2005 | 0,0208 |
| 30 Mar 2004 | 14.561,865 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
