Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,3102%9,64₺
Günlük Yüksek
9,71 ₺
Günlük Düşük
9,64 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 4.46 Mr₺ | 3.30 Mr₺ | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 3.36 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.