ANSGR
BIST
+0,1389%Anadolu Sigorta
28,84₺
Günlük Yüksek
28,84 ₺
Günlük Düşük
28,84 ₺
Son Ödeme Tutarı
1,375 ₺
Son Ödeme Tarihi
1 Nis 2026
Yıllık Toplam (2025)
1,05 ₺
Önceki yıla göre 1.212,50%
5 Yıllık CAGR
66,18%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1,375 |
| 2025 | 1 | 1,05 |
| 2021 | 1 | 0,08 |
| 2020 | 1 | 0,0675 |
| 2019 | 2 | 0,10 |
| 2018 | 1 | 0,03 |
| 2017 | 1 | 0,015 |
| 2016 | 1 | 0,0105 |
| 2015 | 1 | 0,0105 |
| 2011 | 1 | 0,005 |
| 2010 | 1 | 0,0106 |
| 2009 | 1 | 0,0235 |
| 2008 | 1 | 0,014 |
| 2007 | 1 | 0,0039 |
| 2006 | 1 | 0,0064 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 1 Nis 2026 | 1,375 |
| 28 Mar 2025 | 1,05 |
| 30 Mar 2021 | 0,08 |
| 26 Mar 2020 | 0,0675 |
| 27 May 2019 | 0,05 |
| 26 Mar 2019 | 0,05 |
| 28 Mar 2018 | 0,03 |
| 28 Mar 2017 | 0,015 |
| 25 Mar 2016 | 0,0105 |
| 25 Mar 2015 | 0,0105 |
| 30 Mar 2011 | 0,005 |
| 30 Mar 2010 | 0,0106 |
| 31 Mar 2009 | 0,0235 |
| 31 Mar 2008 | 0,014 |
| 16 Nis 2007 | 0,0039 |
| 15 May 2006 | 0,0064 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
