Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+1,57%20,68₺
Günlük Yüksek
20,84 ₺
Günlük Düşük
20,28 ₺
| Hesap Kalemi | 2011 | 2010 | 2009 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 844.95 Mn₺ | 709.38 Mn₺ | 451.20 Mn₺ | 605.29 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 14.41 Mn₺ | 11.32 Mn₺ | 9.03 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.