Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,3618%346,75₺
Günlük Yüksek
346,75 ₺
Günlük Düşük
346,75 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 35.29 Mr₺ | 26.62 Mr₺ | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 7.67 Mr₺ | 5.02 Mr₺ | 4.60 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.