Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,4846%45,62₺
Günlük Yüksek
45,74 ₺
Günlük Düşük
45,32 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 3.92 Mr₺ | 3.25 Mr₺ | 2.55 Mr₺ | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | -79.75 Mn₺ | 182.95 Mn₺ | 295.69 Mn₺ | 446.07 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.