Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+3,26%26,58₺
Günlük Yüksek
26,58 ₺
Günlük Düşük
26,58 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 12.92 Mr₺ | 6.58 Mr₺ | 6.36 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.