BIMAS
BIST
-1,95%Düşük RiskliUzun VadeliBİM Mağazalar
376,50₺
Günlük Yüksek
382,00 ₺
Günlük Düşük
373,00 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 721.06 Mr₺ | 519.57 Mr₺ | 328.44 Mr₺ | 147.72 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 18.63 Mr₺ | 18.59 Mr₺ | 15.44 Mr₺ | 8.16 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.
