Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,5187%17,26₺
Günlük Yüksek
17,41 ₺
Günlük Düşük
17,18 ₺
| Hesap Kalemi | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 2.23 Mr₺ | 1.23 Mr₺ | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 948.12 Mn₺ | 310.74 Mn₺ | 3.79 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.