Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+9,68%2,04₺
Günlük Yüksek
2,04 ₺
Günlük Düşük
1,86 ₺
| Hesap Kalemi | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Hasılat | 142.11 Mn₺ | 147.43 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — |
| EBIT | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.