Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,0000%6,77₺
Günlük Yüksek
6,79 ₺
Günlük Düşük
6,64 ₺
| Hesap Kalemi | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 258.80 Mn₺ | 182.81 Mn₺ | 86.23 Mn₺ | 60.57 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 33.80 Mn₺ | 0 | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.