Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-9,97%15,35₺
Günlük Yüksek
17,00 ₺
Günlük Düşük
15,35 ₺
| Hesap Kalemi | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 103.57 Mn₺ | 0 | 61.85 Mn₺ | 35.26 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 1.02 Mn₺ | 2.30 Mn₺ | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.