Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,1590%628,00₺
Günlük Yüksek
650,50 ₺
Günlük Düşük
622,00 ₺
| Hesap Kalemi | 2018 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 1.95 Mr₺ | 1.64 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 283.18 Mn₺ | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.