Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-2,29%34,20₺
Günlük Yüksek
35,50 ₺
Günlük Düşük
34,20 ₺
| Hesap Kalemi | 2006 | 2005 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 96.92 Mn₺ | 82.86 Mn₺ | 0 | 32.51 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 34.63 Mn₺ | 20.26 Mn₺ | 5.70 Mn₺ | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.