Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,4264%4,71₺
Günlük Yüksek
4,71 ₺
Günlük Düşük
4,71 ₺
| Hesap Kalemi | 2006 | 2005 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 325.88 Mn₺ | 266.82 Mn₺ | 168.70 Mn₺ | 151.70 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 87.61 Mn₺ | 42.07 Mn₺ | 19.10 Mn₺ | 15.00 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.