BUCIM
BIST
+2,02%Bursa Çimento
5,06₺
Günlük Yüksek
5,07 ₺
Günlük Düşük
4,96 ₺
Son Ödeme Tutarı
0,0667 ₺
Son Ödeme Tarihi
18 Haz 2025
Yıllık Toplam (2025)
0,0667 ₺
Önceki yıla göre 0,00%
5 Yıllık CAGR
13,05%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,0667 |
| 2024 | 1 | 0,0667 |
| 2023 | 1 | 0,05 |
| 2018 | 1 | 0,025 |
| 2017 | 1 | 0,025 |
| 2016 | 1 | 0,02 |
| 2015 | 1 | 0,025 |
| 2014 | 1 | 0,0212 |
| 2013 | 1 | 0,0142 |
| 2012 | 1 | 0,025 |
| 2011 | 1 | 0,025 |
| 2010 | 2 | 0,0425 |
| 2009 | 1 | 0,0212 |
| 2007 | 1 | 0,033 |
| 2006 | 1 | 0,0262 |
| 2005 | 1 | 0,0184 |
| 2004 | 1 | 2.524,8533 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 18 Haz 2025 | 0,0667 |
| 30 Eyl 2024 | 0,0667 |
| 27 Ara 2023 | 0,05 |
| 27 Haz 2018 | 0,025 |
| 19 Haz 2017 | 0,025 |
| 27 Haz 2016 | 0,02 |
| 28 Nis 2015 | 0,025 |
| 15 Nis 2014 | 0,0212 |
| 24 Nis 2013 | 0,0142 |
| 14 May 2012 | 0,025 |
| 25 Nis 2011 | 0,025 |
| 21 Nis 2010 | 0,0212 |
| 20 Nis 2010 | 0,0212 |
| 20 Nis 2009 | 0,0212 |
| 16 Nis 2007 | 0,033 |
| 17 Nis 2006 | 0,0262 |
| 25 Nis 2005 | 0,0184 |
| 12 Nis 2004 | 2.524,8533 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
