Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,2294%34,96₺
Günlük Yüksek
34,96 ₺
Günlük Düşük
34,96 ₺
| Hesap Kalemi | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 8.53 Mn₺ | 5.68 Mn₺ | 3.79 Mn₺ | 3.19 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.