CEMTS
BIST
+0,0000%Çemtaş
8,74₺
Günlük Yüksek
8,74 ₺
Günlük Düşük
8,74 ₺
Son Ödeme Tutarı
0,30 ₺
Son Ödeme Tarihi
24 Haz 2026
Yıllık Toplam (2025)
0,22 ₺
Önceki yıla göre 46,67%
5 Yıllık CAGR
50,02%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,30 |
| 2025 | 1 | 0,22 |
| 2024 | 1 | 0,15 |
| 2023 | 1 | 0,101 |
| 2022 | 1 | 0,0561 |
| 2021 | 2 | 0,0434 |
| 2020 | 1 | 0,0278 |
| 2019 | 1 | 0,0202 |
| 2018 | 1 | 0,0119 |
| 2017 | 2 | 0,0143 |
| 2016 | 1 | 0,0071 |
| 2015 | 1 | 0,0119 |
| 2014 | 1 | 0,006 |
| 2012 | 1 | 0,0101 |
| 2010 | 1 | 0,0202 |
| 2009 | 1 | 0,0139 |
| 2008 | 1 | 0,0139 |
| 2005 | 1 | 0,0279 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 24 Haz 2026 | 0,30 |
| 28 May 2025 | 0,22 |
| 29 Nis 2024 | 0,15 |
| 29 May 2023 | 0,101 |
| 16 May 2022 | 0,0561 |
| 5 May 2021 | 0,0356 |
| 11 Oca 2021 | 0,0078 |
| 28 Nis 2020 | 0,0278 |
| 24 Haz 2019 | 0,0202 |
| 28 Ağu 2018 | 0,0119 |
| 29 Eyl 2017 | 0,0071 |
| 28 Haz 2017 | 0,0071 |
| 30 Eyl 2016 | 0,0071 |
| 1 Haz 2015 | 0,0119 |
| 30 Haz 2014 | 0,006 |
| 31 May 2012 | 0,0101 |
| 15 Nis 2010 | 0,0202 |
| 15 Nis 2009 | 0,0139 |
| 30 May 2008 | 0,0139 |
| 18 Nis 2005 | 0,0279 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
