Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-1,76%28,96₺
Günlük Yüksek
30,40 ₺
Günlük Düşük
28,26 ₺
| Tarih | Oran | Açıklama |
|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 300:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 3 paya bölündü. |
| 18 Eki 2022 | 125:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,25 paya bölündü. |
| 15 Kas 2013 | 2:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2 paya bölündü. |
| 24 Ağu 2009 | 1.333337:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,33 paya bölündü. |
| 20 Ağu 2008 | 150:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,5 paya bölündü. |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Bölünme tarihleri kayıt tarihidir, dağıtım tarihi farklı olabilir.