Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+7,89%331,75₺
Günlük Yüksek
338,25 ₺
Günlük Düşük
308,25 ₺
| Hesap Kalemi | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 2.60 Mr₺ | 2.49 Mr₺ | 2.50 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.