Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,4603%8,73₺
Günlük Yüksek
8,73 ₺
Günlük Düşük
8,73 ₺
| Hesap Kalemi | 2017 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 600.17 Mn₺ | 23.99 Mn₺ | 20.59 Mn₺ | 19.98 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | -8.72 Mn₺ | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.