DOHOL
BIST
+0,4735%Doğan Holding
21,22₺
Günlük Yüksek
21,48 ₺
Günlük Düşük
21,04 ₺
Son Ödeme Tutarı
0,3057 ₺
Son Ödeme Tarihi
1 Eyl 2025
Yıllık Toplam (2025)
0,3057 ₺
Önceki yıla göre 511,39%
5 Yıllık CAGR
45,20%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,3057 |
| 2024 | 1 | 0,05 |
| 2023 | 2 | 0,2579 |
| 2022 | 2 | 0,2373 |
| 2021 | 1 | 0,0688 |
| 2020 | 1 | 0,0382 |
| 2019 | 1 | 0,10 |
| 2009 | 1 | 0,10 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 1 Eyl 2025 | 0,3057 |
| 8 Tem 2024 | 0,05 |
| 16 Haz 2023 | 0,1853 |
| 8 May 2023 | 0,0726 |
| 30 Kas 2022 | 0,1112 |
| 2 Haz 2022 | 0,1261 |
| 28 Nis 2021 | 0,0688 |
| 10 Nis 2020 | 0,0382 |
| 22 Nis 2019 | 0,10 |
| 2 Eki 2009 | 0,10 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
