Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,1980%5,06₺
Günlük Yüksek
5,19 ₺
Günlük Düşük
5,06 ₺
| Hesap Kalemi | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 11.48 Mn₺ | 3.90 Mn₺ | 5.52 Mn₺ | 4.63 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.