Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-1,76%78,20₺
Günlük Yüksek
79,85 ₺
Günlük Düşük
77,00 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 27.68 Mr₺ | 18.32 Mr₺ | 11.36 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 302.10 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.