Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,0773%323,00₺
Günlük Yüksek
325,25 ₺
Günlük Düşük
320,75 ₺
| Hesap Kalemi | 2014 | 2013 | 2012 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.27 Mr₺ | 1.47 Mr₺ | 1.72 Mr₺ | 1.63 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 0 | 13.48 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.