EGEEN
BIST
+0,0000%Ege Endüstri
5.257,50₺
Günlük Yüksek
5.327,50 ₺
Günlük Düşük
5.245,00 ₺
Son Ödeme Tutarı
53,00 ₺
Son Ödeme Tarihi
28 Mar 2025
Yıllık Toplam (2025)
53,00 ₺
Önceki yıla göre -48,54%
5 Yıllık CAGR
-15,32%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 53,00 |
| 2024 | 1 | 103,00 |
| 2023 | 1 | 69,00 |
| 2022 | 2 | 72,00 |
| 2021 | 2 | 103,0801 |
| 2020 | 1 | 17,89 |
| 2019 | 1 | 43,43 |
| 2018 | 1 | 26,00 |
| 2017 | 1 | 12,00 |
| 2016 | 1 | 12,00 |
| 2015 | 1 | 10,00 |
| 2014 | 1 | 5,00 |
| 2013 | 2 | 6,00 |
| 2012 | 1 | 3,00 |
| 2011 | 1 | 0,50 |
| 2009 | 1 | 1,00 |
| 2008 | 1 | 0,15 |
| 2007 | 1 | 1,00 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 28 Mar 2025 | 53,00 |
| 29 May 2024 | 103,00 |
| 28 Nis 2023 | 69,00 |
| 29 Nis 2022 | 48,00 |
| 31 Mar 2022 | 24,00 |
| 26 Mar 2021 | 60,3001 |
| 4 Oca 2021 | 42,78 |
| 24 Nis 2020 | 17,89 |
| 19 Nis 2019 | 43,43 |
| 20 Nis 2018 | 26,00 |
| 27 Nis 2017 | 12,00 |
| 4 Nis 2016 | 12,00 |
| 27 Nis 2015 | 10,00 |
| 25 Nis 2014 | 5,00 |
| 26 Nis 2013 | 3,00 |
| 10 Nis 2013 | 3,00 |
| 27 Nis 2012 | 3,00 |
| 27 Nis 2011 | 0,50 |
| 28 Nis 2009 | 1,00 |
| 25 Nis 2008 | 0,15 |
| 30 Nis 2007 | 1,00 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
