Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-1,78%35,24₺
Günlük Yüksek
36,70 ₺
Günlük Düşük
35,02 ₺
0,6422 ₺
16 Tem 2026
1,00 ₺
Önceki yıla göre -48,34%
97,33%
Yıllık ortalama büyüme
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,2844 |
| 2025 | 2 | 1,00 |
| 2024 | 4 | 1,9359 |
| 2023 | 3 | 0,9642 |
| 2022 | 2 | 0,3321 |
| 2021 | 1 | 0,066 |
| 2019 | 2 | 0,0738 |
| 2018 | 2 | 0,0456 |
| 2017 | 2 | 0,0422 |
| 2013 | 1 | 0,011 |
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 16 Tem 2026 | 0,6422 |
| 14 May 2026 | 0,6422 |
| 20 Kas 2025 | 0,50 |
| 20 May 2025 | 0,50 |
| 26 Ağu 2024 | 0,5046 |
| 25 Haz 2024 | 0,5046 |
| 26 Mar 2024 | 0,7913 |
| 9 Oca 2024 | 0,1354 |
| 14 Eyl 2023 | 0,2361 |
| 13 Tem 2023 | 0,2889 |
| 11 Nis 2023 | 0,4392 |
| 27 Eki 2022 | 0,2212 |
| 21 Haz 2022 | 0,1109 |
| 18 Eki 2021 | 0,066 |
| 18 Eyl 2019 | 0,0369 |
| 18 Haz 2019 | 0,0369 |
| 14 Kas 2018 | 0,0228 |
| 11 Tem 2018 | 0,0228 |
| 14 Eyl 2017 | 0,0211 |
| 15 Haz 2017 | 0,0211 |
| 20 Haz 2013 | 0,011 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.