Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,3484%2,88₺
Günlük Yüksek
2,93 ₺
Günlük Düşük
2,87 ₺
| Hesap Kalemi | 2016 | 2015 | 2014 | 2001 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 329.90 Mn₺ | 324.89 Mn₺ | 280.68 Mn₺ | 83.92 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 29.13 Mn₺ | 50.88 Mn₺ | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.