EKGYO
BIST
-0,5943%Emlak Konut GYO
18,40₺
Günlük Yüksek
18,82 ₺
Günlük Düşük
18,31 ₺
Son Ödeme Tutarı
0,60 ₺
Son Ödeme Tarihi
24 Haz 2026
Yıllık Toplam (2025)
0,40 ₺
Önceki yıla göre 67,36%
5 Yıllık CAGR
81,75%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,60 |
| 2025 | 1 | 0,40 |
| 2023 | 1 | 0,239 |
| 2022 | 1 | 0,1027 |
| 2021 | 1 | 0,0217 |
| 2020 | 1 | 0,0202 |
| 2019 | 1 | 0,0324 |
| 2018 | 1 | 0,1755 |
| 2016 | 1 | 0,0968 |
| 2015 | 1 | 0,0965 |
| 2014 | 1 | 0,1231 |
| 2013 | 1 | 0,08 |
| 2012 | 1 | 0,0474 |
| 2011 | 1 | 0,0702 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 24 Haz 2026 | 0,60 |
| 16 Haz 2025 | 0,40 |
| 12 Nis 2023 | 0,239 |
| 25 Nis 2022 | 0,1027 |
| 5 May 2021 | 0,0217 |
| 23 Tem 2020 | 0,0202 |
| 31 May 2019 | 0,0324 |
| 31 May 2018 | 0,1755 |
| 24 May 2016 | 0,0968 |
| 26 May 2015 | 0,0965 |
| 26 May 2014 | 0,1231 |
| 9 May 2013 | 0,08 |
| 30 Nis 2012 | 0,0474 |
| 31 Mar 2011 | 0,0702 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
