Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,6201%17,63₺
Günlük Yüksek
17,85 ₺
Günlük Düşük
17,43 ₺
| Hesap Kalemi | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 14.31 Mn₺ | 7.00 Mn₺ | 7.64 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.