Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,3738%107,40₺
Günlük Yüksek
109,00 ₺
Günlük Düşük
106,30 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 233.07 Mr₺ | 190.58 Mr₺ | 168.66 Mr₺ | 84.45 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | -4.85 Mr₺ | 4.52 Mr₺ | 14.50 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.