Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,3937%25,30₺
Günlük Yüksek
25,84 ₺
Günlük Düşük
24,86 ₺
| Hesap Kalemi | 2001 | 2000 |
|---|---|---|
| Hasılat | 26.31 Mn₺ | 10.11 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — |
| EBIT | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.