Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,9629%43,20₺
Günlük Yüksek
44,46 ₺
Günlük Düşük
43,20 ₺
0,12 ₺
22 Eyl 2025
0,36 ₺
Önceki yıla göre 44,13%
72,61%
Yıllık ortalama büyüme
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0,36 |
| 2024 | 2 | 0,2498 |
| 2023 | 2 | 0,4018 |
| 2022 | 1 | 0,07 |
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 22 Eyl 2025 | 0,12 |
| 22 Tem 2025 | 0,12 |
| 22 Nis 2025 | 0,12 |
| 1 Eki 2024 | 0,1249 |
| 26 Haz 2024 | 0,1249 |
| 7 Kas 2023 | 0,1846 |
| 11 Nis 2023 | 0,2172 |
| 6 Nis 2022 | 0,07 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.