Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+2,65%3,88₺
Günlük Yüksek
3,91 ₺
Günlük Düşük
3,78 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 7.30 Mr₺ | 5.24 Mr₺ | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 636.10 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.