Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+2,91%3,18₺
Günlük Yüksek
3,23 ₺
Günlük Düşük
3,10 ₺
| Hesap Kalemi | 2013 | 2007 |
|---|---|---|
| Hasılat | 246.51 Mn₺ | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — |
| EBIT | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 50.75 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.