Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,7813%5,16₺
Günlük Yüksek
5,22 ₺
Günlük Düşük
5,10 ₺
| Hesap Kalemi | 2020 |
|---|---|
| Hasılat | 64.92 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 |
| Brüt Kâr | 0 |
| Faaliyet Kârı | — |
| EBIT | 0 |
| Faiz Gideri | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — |
| Vergi Gideri | 0 |
| Net Kâr | 27.74 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.