Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,0000%2,28₺
Günlük Yüksek
2,31 ₺
Günlük Düşük
2,25 ₺
| Hesap Kalemi | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 16.88 Mn₺ | 6.34 Mn₺ | 6.34 Mn₺ | 3.85 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.