GARAN
BIST
-1,07%Düşük RiskliUzun VadeliGaranti BBVA
129,60₺
Günlük Yüksek
132,00 ₺
Günlük Düşük
128,60 ₺
Son Ödeme Tutarı
5,2669 ₺
Son Ödeme Tarihi
7 Nis 2026
Yıllık Toplam (2025)
4,3893 ₺
Önceki yıla göre 40,73%
5 Yıllık CAGR
133,16%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5,2669 |
| 2025 | 1 | 4,3893 |
| 2024 | 1 | 3,119 |
| 2023 | 1 | 2,0896 |
| 2022 | 1 | 0,3113 |
| 2021 | 1 | 0,1485 |
| 2018 | 1 | 0,4167 |
| 2017 | 1 | 0,2976 |
| 2016 | 1 | 0,135 |
| 2015 | 1 | 0,135 |
| 2014 | 1 | 0,1012 |
| 2013 | 1 | 0,142 |
| 2012 | 1 | 0,1429 |
| 2011 | 1 | 0,1357 |
| 2010 | 1 | 0,0833 |
| 2009 | 1 | 0,0655 |
| 2007 | 1 | 0,0294 |
| 2006 | 1 | 0,0294 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 7 Nis 2026 | 5,2669 |
| 28 Mar 2025 | 4,3893 |
| 29 Mar 2024 | 3,119 |
| 14 Nis 2023 | 2,0896 |
| 25 May 2022 | 0,3113 |
| 5 Nis 2021 | 0,1485 |
| 24 Nis 2018 | 0,4167 |
| 24 Nis 2017 | 0,2976 |
| 25 Nis 2016 | 0,135 |
| 27 Nis 2015 | 0,135 |
| 21 Nis 2014 | 0,1012 |
| 6 May 2013 | 0,142 |
| 28 May 2012 | 0,1429 |
| 11 Nis 2011 | 0,1357 |
| 12 Nis 2010 | 0,0833 |
| 10 Eyl 2009 | 0,0655 |
| 24 Nis 2007 | 0,0294 |
| 12 Nis 2006 | 0,0294 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
