Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,4587%17,36₺
Günlük Yüksek
17,68 ₺
Günlük Düşük
17,15 ₺
| Hesap Kalemi | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 247.30 Mn₺ | 328.40 Mn₺ | 334.53 Mn₺ | 201.57 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 108.10 Mn₺ | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.