Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-9,98%18,40₺
Günlük Yüksek
18,40 ₺
Günlük Düşük
18,40 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Hasılat | 15.13 Mr₺ | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — |
| EBIT | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 |
| Net Kâr | 468.07 Mn₺ | 1.19 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.