GOODY
BIST
+0,0000%Good Year
2,75₺
Günlük Yüksek
2,75 ₺
Günlük Düşük
2,75 ₺
Son Ödeme Tutarı
0,0681 ₺
Son Ödeme Tarihi
24 May 2021
Yıllık Toplam (2021)
0,0681 ₺
Önceki yıla göre 325,01%
5 Yıllık CAGR
9,45%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0,0681 |
| 2019 | 1 | 0,016 |
| 2018 | 1 | 0,0129 |
| 2017 | 1 | 0,0057 |
| 2016 | 1 | 0,0433 |
| 2015 | 2 | 0,0125 |
| 2014 | 1 | 0,0411 |
| 2013 | 1 | 0,0065 |
| 2012 | 1 | 0,0081 |
| 2011 | 1 | 0,0018 |
| 2009 | 1 | 0,0009 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 24 May 2021 | 0,0681 |
| 27 May 2019 | 0,016 |
| 21 May 2018 | 0,0129 |
| 23 May 2017 | 0,0057 |
| 25 May 2016 | 0,0433 |
| 20 May 2015 | 0,0062 |
| 12 May 2015 | 0,0062 |
| 6 May 2014 | 0,0411 |
| 16 May 2013 | 0,0065 |
| 28 May 2012 | 0,0081 |
| 26 May 2011 | 0,0018 |
| 26 May 2009 | 0,0009 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
