Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,0855%23,36₺
Günlük Yüksek
23,48 ₺
Günlük Düşük
23,30 ₺
| Hesap Kalemi | 2016 | 2014 |
|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 51.320 |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — |
| EBIT | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 60.17 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.