Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,3569%351,50₺
Günlük Yüksek
353,00 ₺
Günlük Düşük
350,50 ₺
0,7353 ₺
18 May 2026
0,7843 ₺
Önceki yıla göre 100,00%
100,00%
Yıllık ortalama büyüme
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,4706 |
| 2025 | 2 | 0,7843 |
| 2024 | 2 | 0,3922 |
| 2023 | 1 | 0,098 |
| 2022 | 1 | 0,098 |
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 18 May 2026 | 0,7353 |
| 11 May 2026 | 0,7353 |
| 25 Tem 2025 | 0,3922 |
| 18 Tem 2025 | 0,3922 |
| 21 Eki 2024 | 0,1961 |
| 20 Haz 2024 | 0,1961 |
| 27 Eki 2023 | 0,098 |
| 27 Eyl 2022 | 0,098 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.