Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+2,55%4,82₺
Günlük Yüksek
4,83 ₺
Günlük Düşük
4,69 ₺
| Hesap Kalemi | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 116.55 Mn₺ | 104.26 Mn₺ | 88.40 Mn₺ | 33.07 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 293.19 Mn₺ | 56.78 Mn₺ | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.