Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,9804%1,03₺
Günlük Yüksek
1,05 ₺
Günlük Düşük
1,01 ₺
| Hesap Kalemi | 2006 |
|---|---|
| Hasılat | 42.75 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 |
| Brüt Kâr | 0 |
| Faaliyet Kârı | — |
| EBIT | 0 |
| Faiz Gideri | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — |
| Vergi Gideri | 0 |
| Net Kâr | 45.57 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.