Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-1,99%418,50₺
Günlük Yüksek
428,50 ₺
Günlük Düşük
415,75 ₺
| Hesap Kalemi | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 4.34 Mr₺ | 4.56 Mr₺ | 3.49 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 262.06 Mn₺ | -149.74 Mn₺ | -64.34 Mn₺ | 33.32 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.