HALKB
BIST
+0,4640%Halkbank
34,64₺
Günlük Yüksek
34,96 ₺
Günlük Düşük
33,94 ₺
Son Ödeme Tutarı
0,149 ₺
Son Ödeme Tarihi
15 Ağu 2018
Yıllık Toplam (2018)
0,4471 ₺
Önceki yıla göre -27,19%
5 Yıllık CAGR
19,39%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 0,4471 |
| 2017 | 3 | 0,614 |
| 2016 | 1 | 0,1852 |
| 2015 | 1 | 0,1765 |
| 2014 | 1 | 0,2201 |
| 2013 | 1 | 0,3692 |
| 2012 | 1 | 0,2454 |
| 2011 | 1 | 0,3164 |
| 2010 | 1 | 0,2351 |
| 2009 | 1 | 0,2037 |
| 2008 | 2 | 1,3572 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 15 Ağu 2018 | 0,149 |
| 30 Nis 2018 | 0,298 |
| 12 Haz 2017 | 0,2047 |
| 9 May 2017 | 0,2047 |
| 4 Nis 2017 | 0,2047 |
| 4 Nis 2016 | 0,1852 |
| 7 Nis 2015 | 0,1765 |
| 7 Nis 2014 | 0,2201 |
| 10 Nis 2013 | 0,3692 |
| 23 May 2012 | 0,2454 |
| 27 May 2011 | 0,3164 |
| 27 May 2010 | 0,2351 |
| 22 May 2009 | 0,2037 |
| 25 May 2008 | 0,6786 |
| 23 May 2008 | 0,6786 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
