Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-1,31%4,53₺
Günlük Yüksek
4,63 ₺
Günlük Düşük
4,53 ₺
| Tarih | Oran | Açıklama |
|---|---|---|
| 30 Haz 2026 | 156.25:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,56 paya bölündü. |
| 26 Haz 2026 | 156.25:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,56 paya bölündü. |
| 18 Eyl 2025 | 104.34782:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,04 paya bölündü. |
| 30 Haz 2025 | 104.34782:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,04 paya bölündü. |
| 18 Haz 2025 | 104.34782:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,04 paya bölündü. |
| 4 Eyl 2024 | 117.01112:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,17 paya bölündü. |
| 19 Eyl 2023 | 104.77707:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,05 paya bölündü. |
| 30 May 2022 | 102.61437:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,03 paya bölündü. |
| 1 Haz 2021 | 105.1546:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,05 paya bölündü. |
| 27 Ağu 2020 | 104.5259:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,05 paya bölündü. |
| 20 Haz 2019 | 108.1585:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,08 paya bölündü. |
| 20 Haz 2018 | 104.6341:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,05 paya bölündü. |
| 16 Ağu 2017 | 1.037975:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,04 paya bölündü. |
| 25 May 2016 | 1.063257:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,06 paya bölündü. |
| 11 Haz 2015 | 1.064622:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,06 paya bölündü. |
| 5 Haz 2014 | 1.036015:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,04 paya bölündü. |
| 21 Haz 2013 | 101.681:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,02 paya bölündü. |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Bölünme tarihleri kayıt tarihidir, dağıtım tarihi farklı olabilir.