Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-4,78%21,50₺
Günlük Yüksek
22,76 ₺
Günlük Düşük
21,24 ₺
| Hesap Kalemi | 2010 | 2009 | 2008 | 2002 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 144.73 Mn₺ | 0 | 157.00 Mn₺ | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 20.04 Mn₺ | 16.20 Mn₺ | 5.30 Mn₺ | 58.47 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.